产品展示

聚丙烯PP管件


- 产品描述
聚丙烯PP管标准
□ 执行QB 1929-93。
□ 选共聚级PP管材专用原料生产,一般用途的压力输水,以及饮用水的输送。
□ 饮用水管卫生性能符合GB/T17219规定。
聚丙烯PP管材卓越的品质 ◇ 长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下,PP管道可安全使用50年以上。
◇ 卓越的耐腐蚀性能-----能耐大多数化学物品的腐蚀,可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。
◇ 优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时,PP管的耐磨性是钢管的4倍以上。
◇ 良好的卫生性能-----PP管材分子中仅有碳、氢元素,无毒无味,卫生性能可靠。
◇ 耐热保温节能-----PP管材最高使用温度95度左右,该产品的导热系数仅为钢管的1/200,故有较好的保温性能。
◇ 可靠的连接性能-----PP管热熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。
◇ 良好的施工性能-----管道质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。
聚丙烯PP管
聚丙烯PP管
聚丙烯PP管性能
序 号 | 项 目 | 要 求 |
1 | 短期液压强度(环应力16Mpa,1h,20) | 不破裂,不渗漏 |
2 | 长期液压强度(环应力4.8Mpa,48h,80) | 不破裂,不渗漏 |
3 | 长期液压强度(环应力4.2Mpa,170h,80) | 不破裂,不渗漏 |
4 | 纵向收缩率(110℃),% | ≤2 |
聚丙烯PP管规格
dn(外径) | 0.4 | MPa | 0.6 | MPa | 0.8 | MPa | 1.0 |
mm | en(壁厚) | 米重 kg/m | en | 米重 kg/m | en | 米重 kg/m | en |
32 |
|
|
|
|
|
| 3.0 |
40 |
|
|
|
|
|
| 3.7 |
50 |
|
|
|
|
|
| 4.6 |
63 |
|
|
|
| 4.7 | 0.87 | 5.8 |
75 |
|
| 4.5 | 1.10 | 5.6 | 1.20 | 6.8 |
90 | 3.5 | 0.95 | 5.4 | 1.43 | 6.7 | 1.70 | 8.2 |
110 | 4.2 | 1.42 | 6.6 | 2.12 | 8.1 | 2.57 | 10.0 |
125 | 4.8 | 1.82 | 7.4 | 2.70 | 9.2 | 3.30 | 11.4 |
140 | 5.4 | 2.28 | 8.3 | 3.43 | 10.3 | 4.19 | 12.7 |
160 | 6.2 | 3.02 | 9.5 | 4.50 | 11.8 | 5.41 | 14.6 |
180 | 6.9 | 3.76 | 10.7 | 5.62 | 13.3 | 6.84 | 16.4 |
200 | 7.7 | 4.58 | 11.9 | 6.89 | 14.7 | 8.43 | 18.2 |
225 | 8.6 | 5.80 | 13.4 | 8.86 | 16.6 | 10.72 | 20.5 |
250 | 9.6 | 7.16 | 14.8 | 10.77 | 18.4 | 13.17 | 22.7 |
280 | 10.7 | 8.98 | 16.6 | 13.56 | 20.6 | 16.46 | 25.4 |
315 | 12.1 | 11.37 | 18.7 | 17.19 | 23.2 | 20.95 | 28.6 |
355 | 13.6 | 14.20 | 21.1 | 21.98 | 26.1 | 26.57 | 32.2 |
400 | 15.3 | 18.33 | 23.7 | 24.30 | 29.4 | 33.30 | 36.3 |
450 | 17.2 | 23.20 | 26.7 | 34.50 | 33.1 | 42.43 | 40.9 |
500 | 19.1 | 28.64 | 29.7 | 43.62 | 36.8 | 52.67 | 45.4 |
560 | 21.4 | 36.08 | 33.2 | 55.13 | 41.2 | 66.70 |
|
630 | 24.1 | 45.12 | 37.4 | 69.15 | 46.3 | 89.40 | |
710 | 23.0 | 51.08 | |||||
800 | 23.0 | 57.89 |
PP厚管规格表
规格 | 外径/mm | 重量约/KG | 厚度约/mm | 长度米/条 |
4分PP厚管 | 20 | 0.7 | 3.5 | 4 |
6分PP厚管 | 25 | 1 | 3.5 | 4 |
6分PP厚管 | 27 | 1.2 | 3.5 | 4 |
1寸PP厚管 | 32 | 1.5 | 4 | 4 |
1.2寸PP厚管 | 40 | 2.1 | 4.5 | 4 |
1.5寸PP厚管 | 50 | 3 | 5 | 4 |
2寸PP厚管 | 60 | 4 | 5.5 | 4 |
2寸PP厚管 | 63 | 4 | 5.5 | 4 |
2.5寸PP厚管 | 75 | 5.8 | 6 | 4 |
3寸PP厚管 | 90 | 6.5 | 7 | 4 |
4寸PP厚管 | 110 | 10 | 8 | 4 |
5寸PP厚管 | 140 | 18.2 | 10 | 5 |
6寸PP厚管 | 160 | 22 | 10 | 5 |
6寸PP厚管 | 180 | 31.5 | 11 | 5 |
8寸PP厚管 | 200 | 35 | 11 | 5 |
8寸PP厚管 | 218 | 37 | 11 | 5 |
8寸PP厚管 | 225 | 39 | 12 | 5 |
10寸PP厚管 | 250 | 46 | 13.5 | 5 |
10寸PP厚管 | 280 | 52 | 14 | 5 |
12寸PP厚管 | 315 | 75 | 15 | 5 |
14寸PP厚管 | 355 | 80 | 16 | 5 |
16寸PP厚管 | 400 | 118 | 17 | 5 |
18寸PP厚管 | 450 | 128 | 18 | 5 |
